Название | Вид | Регион | Дата исследования |
---|---|---|---|
Мед эспарцетовый | Мед | Джалал-Абадская область | 21 апреля 2025 г. |
Фисташки сущеные | Ореховые | Джалал-Абадская область | 21 апреля 2025 г. |
Миндаль Ядра | Ореховые | Джалал-Абадская область | 21 апреля 2025 г. |
Ядра арахиса | Ореховые | Джалал-Абадская область | 21 апреля 2025 г. |
Чернослив сущеный | Фрукты | Джалал-Абадская область | 21 апреля 2025 г. |
Абрикос сушеный | Фрукты | Джалал-Абадская область | 21 апреля 2025 г. |
сушеный черный виноград кишмиш | Фрукты | Джалал-Абадская область | 21 апреля 2025 г. |
сушеный винорад желтый кищшмиш | Фрукты | Джалал-Абадская область | 21 апреля 2025 г. |
Хурма свежая, Баткенская область | Фрукты | Джалал-Абадская область | 21 апреля 2025 г. |
Баранина свежая Джала абадская область | Мясо и мясные продукты | Джалал-Абадская область | 21 апреля 2025 г. |
Яйца куриные Жалал Абадская область | Яйца | Джалал-Абадская область | 21 апреля 2025 г. |
Рыба форель, Джала-Абадская область | Рыба | Джалал-Абадская область | 21 апреля 2025 г. |
Мука пщеничная 1 сорта | Зерно и Зерновые продукты | Иссык-кульская область | 21 апреля 2025 г. |
Картофель красная | Крахмалосодержащие продукты | Иссык-кульская область | 21 апреля 2025 г. |
Сельдерей | Овощи | Иссык-кульская область | 21 апреля 2025 г. |
Морковка свежая красная | Овощи | Иссык-кульская область | 21 апреля 2025 г. |
Капуста свежая белокачанная, | Овощи | Иссык-кульская область | 21 апреля 2025 г. |
Свежий чеснок | Овощи | Иссык-кульская область | 21 апреля 2025 г. |
лук свежий репчатый красный | Овощи | Иссык-кульская область | 21 апреля 2025 г. |
Перец сдакий красный болгарский | Овощи | Иссык-кульская область | 21 апреля 2025 г. |
Перец красный острый болгарский | Овощи | Иссык-кульская область | 21 апреля 2025 г. |
Капуста свежая белокачанная | Овощи | Иссык-кульская область | 21 апреля 2025 г. |
Капуста свежая красная | Овощи | Иссык-кульская область | 21 апреля 2025 г. |
Яблоко апорт | Фрукты | Иссык-кульская область | 21 апреля 2025 г. |
Яблоко превосходный | Фрукты | Иссык-кульская область | 21 апреля 2025 г. |
Яблоко кыргызское зимнее | Фрукты | Иссык-кульская область | 21 апреля 2025 г. |
Облепиха | Фрукты | Иссык-кульская область | 21 апреля 2025 г. |
Баранина свежая | Фрукты | Иссык-кульская область | 21 апреля 2025 г. |
Мясо говядина | Мясо и мясные продукты | Иссык-кульская область | 21 апреля 2025 г. |
Мясо курицы бройлерноя | Мясо и мясные продукты | Иссык-кульская область | 21 апреля 2025 г. |
Яйца куриные | Яйца | Иссык-кульская область | 21 апреля 2025 г. |
Рыба форель | Рыба | Иссык-кульская область | 21 апреля 2025 г. |
Сыр твердый сычужный 45-% ной жирности | Молоко и молочные продукты | Иссык-кульская область | 21 апреля 2025 г. |
Молоко коровье пастеризованное 3,2 % -ной жирности | Молоко и молочные продукты | Иссык-кульская область | 21 апреля 2025 г. |
Масло сливочное 72%-ной жирности | Молоко и молочные продукты | Иссык-кульская область | 21 апреля 2025 г. |
Сок абрикосовый | Напитки | Иссык-кульская область | 21 апреля 2025 г. |
Крупа рисовая Узгенская | Зерно и Зерновые продукты | Ошская область | 21 апреля 2025 г. |
Крупа рисовая Жайдары | Зерно и Зерновые продукты | Ошская область | 21 апреля 2025 г. |
Крупа рисовая, Узгенская красная | Зерно и Зерновые продукты | Ошская область | 21 апреля 2025 г. |
Мука пшеничная 1 сорта | Зерно и Зерновые продукты | Ошская область | 21 апреля 2025 г. |
Картофель светложелтая | Крахмалосодержащие продукты | Ошская область | 21 апреля 2025 г. |
Мед цветочный горный, Узгенская область | Мед | Ошская область | 21 апреля 2025 г. |
Ядра грецкого ореха | Ореховые | Ошская область | 21 апреля 2025 г. |
Морковка свежая красная, Иссык-Кульская область | Овощи | Ошская область | 21 апреля 2025 г. |
Капсуста белокачанная ,Таласская область | Овощи | Ошская область | 21 апреля 2025 г. |
Абрикос сушеный | Фрукты | Ошская область | 21 апреля 2025 г. |
сушеный черный виноград кишмиш | Фрукты | Ошская область | 21 апреля 2025 г. |
сушеный винорад желтый кищшмиш | Фрукты | Ошская область | 21 апреля 2025 г. |
Хурма свежая | Фрукты | Ошская область | 21 апреля 2025 г. |
Гранат | Фрукты | Ошская область | 21 апреля 2025 г. |
Баранина свежая | Фрукты | Ошская область | 21 апреля 2025 г. |
Мясо говядина | Мясо и мясные продукты | Ошская область | 21 апреля 2025 г. |
Мясо конина | Мясо и мясные продукты | Ошская область | 21 апреля 2025 г. |
Мясо курицы бройлерноя | Мясо и мясные продукты | Ошская область | 21 апреля 2025 г. |
Яйца куриные | Яйца | Ошская область | 21 апреля 2025 г. |
Рыба форель | Рыба | Ошская область | 21 апреля 2025 г. |
Масло растительное подсолнечное | Масло и жировые продукты | Ошская область | 21 апреля 2025 г. |
Крупа рисовая Жайдары | 21 апреля 2025 г. | ||
Мед белый | Мед | Нарынская область | 21 апреля 2025 г. |
Баранина свежая | Мясо и мясные продукты | Нарынская область | 21 апреля 2025 г. |
Мясо говядина | Мясо и мясные продукты | Нарынская область | 21 апреля 2025 г. |
Мясо говядина | Мясо и мясные продукты | Нарынская область | 21 апреля 2025 г. |
Мсяо конина | Мясо и мясные продукты | Нарынская область | 21 апреля 2025 г. |
Мсяо яка | Мясо и мясные продукты | Нарынская область | 21 апреля 2025 г. |
Рыба судак | Рыба | Нарынская область | 21 апреля 2025 г. |
Сыр твердый сычужный 45-% ной жирности | Молоко и молочные продукты | Нарынская область | 21 апреля 2025 г. |
- | - | Нарынская область | 21 апреля 2025 г. |
Кукурузная крупа | Зерно и Зерновые продукты | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Крупа пшенная | Зерно и Зерновые продукты | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Мука пщеничная 1 сорта | Зерно и Зерновые продукты | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Картофель, белая | Крахмалосодержащие продукты | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Сахар песок | Мед | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Свекла красная, продовльственная | Овощи | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Лук репчатый красный | Овощи | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Сельдерей | Овощи | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Огурцы | Овощи | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Свежий чеснок | Овощи | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Лук свежий репчатый | Овощи | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Перец сдакий красный болгарский | Овощи | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Перец красный острый болгарский | Овощи | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Листья шпината, Чуйская область | Овощи | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Кабачки свежие , зеленый | Овощи | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Броколи свежые | Овощи | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Брюссельская капуста | Овощи | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Капуста свежая белокачанная | Овощи | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Капуста свежая красная | Овощи | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Капуста цветная | Vegetables | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Листья сельдерея | Овощи | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Баклажан свежий бардовый | Овощи | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Перец болгарский зеленый сладкий | Овощи | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Перец болгарский карнсый сладкий | Овощи | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Тыква | Овощи | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Редиска | Овощи | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Капсуста краснокачанная | Овощи | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Листья шпината | Овощи | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Капуста цветная | Овощи | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Кабачок свежий | Овощи | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Персик свежий | Фрукты | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Смородина черная свежая | Фрукты | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Облепиха | Фрукты | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Клубника свежая | Фрукты | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Баранина свежая | Мясо и мясные продукты | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Курица, домашняя | Мясо и мясные продукты | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Яйца куриные | Яйца | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Сыр мягкий из ячъего молока с тыквой | Молоко и молочные продукты | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Творог 5 % ной жирностью | Молоко и молочные продукты | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Сок томатный | Напитки | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Мука пшеничная 1 сорта | Готовые продукты | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Копченое колбасное изделие Аданай | Готовые продукты | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Сахар песок | Сахаросодержащий продукт | Чуйская область | 21 апреля 2025 г. |
Мука пшеничная 1 сорта | Зерно и Зерновые продукты | Таласская область | 21 апреля 2025 г. |
Картофель желтая | Крахмалосодержащие продукты | Таласская область | 21 апреля 2025 г. |
Мед цветочный | Мед | Таласская область | 21 апреля 2025 г. |
Фасоль бела лопатка | Pulses | Таласская область | 21 апреля 2025 г. |
Фасоль красная | Фасоль | Таласская область | 21 апреля 2025 г. |
Морковка свежая красная | Овощи | Таласская область | 21 апреля 2025 г. |
Листья шпината | Овощи | Таласская область | 21 апреля 2025 г. |
Томаты | Овощи | Таласская область | 21 апреля 2025 г. |
Капуста белокачанная | Овощи | Таласская область | 21 апреля 2025 г. |
Лук репчатый , . | Овощи | Таласская область | 21 апреля 2025 г. |
Баранина свежая, . | Фрукты | Таласская область | 21 апреля 2025 г. |
Мясо говядина, . | Мясо и мясные продукты | Таласская область | 21 апреля 2025 г. |
Яйцка куриные . | Яйца | Таласская область | 21 апреля 2025 г. |
Масло сладкосливочное 82%-ной жирности, . | Молоко и молоные продукты | Таласская область | 21 апреля 2025 г. |
Масло растительное подсолнечной, . | Масло и жировые продукты | Таласская область | 21 апреля 2025 г. |
Масло растительное кукурузное, . | Масло и жировые продукты | Таласская область | 21 апреля 2025 г. |
Масло растительное полсолнечное, . | Масло и жировые продукты | Таласская область | 21 апреля 2025 г. |
Copyrights © 2023 - KAA