Ca (Кальций) | Na (Натрий) | K (Калий) | P (Фосфор) | Mn (Марганец) | Zn (Цинк) |
---|---|---|---|---|---|
91,0 | 40,0 | 925,0 | 81,0 | 0,0 | 0,0 |
Se (Скандий) | Cu (Медь) | Fe (Железо) | I (Йод) | B (Бор) | Li (Литий) |
---|---|---|---|---|---|
0,0 | 0,0 | 0,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Al (Алюминий) | Mg (Магний) | V (Ванадий) | Ni (Нитрий) | Co (Ковальт) | Cr (Хром) | Sn (Олово) |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Массовая доля растворимых сухих веществ, % | Массовая доля аскорбиновой кислоты, г/дм3 | Зольность, % | Массовая доля влаги, % | Массовая доля белка, % | Массовая доля жира, % |
---|
Copyrights © 2023 - KAA