Ca (Кальций) | Na (Натрий) | K (Калий) | P (Фосфор) | Mn (Марганец) | Zn (Цинк) |
---|---|---|---|---|---|
53,0 | 32,0 | 599,0 | 74,0 | 0,0 | 0,0 |
Se (Скандий) | Cu (Медь) | Fe (Железо) | I (Йод) | B (Бор) | Li (Литий) |
---|---|---|---|---|---|
0,0 | 0,0 | 0,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Al (Алюминий) | Mg (Магний) | V (Ванадий) | Ni (Нитрий) | Co (Ковальт) | Cr (Хром) | Sn (Олово) |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Массовая доля растворимых сухих веществ, % | Массовая доля аскорбиновой кислоты, г/дм3 | Зольность, % | Массовая доля влаги, % | Массовая доля белка, % | Массовая доля жира, % |
---|
Copyrights © 2023 - KAA