Липид | Value |
---|---|
Saturated fatty acids, % | 52.421 |
C8:0 caprylic | 0.0 |
C10:0 capric | 0.0 |
C11:0 undecane | 0.0 |
C12:0 lauric | 0.059 |
C13:0 tridecane | 0.0 |
C14:0 myristic | 1.957 |
C15:0 pentadecane | 0.673 |
C16:0 palmitic | 23.498 |
C16:1 (cis-9) palmitoleic | 0.0 |
C17:0 margarine | 1.844 |
C18:0 stearic | 23.767 |
C20:0 arachine | 0.132 |
C20:1 gondoinic | 0.0 |
C21:0 heneicosan | 0.118 |
C22:0 behenova | 0.061 |
C22:1 erucic | 0.0 |
C23:0 tricosan | 0.312 |
C24:0 pignoceric | 0.0 |
Monounsaturated fatty acids, % | 35.797 |
C14:1 (cis-9) myristoleic | 0.21 |
C15:1 (cis-10) pentadecenoic | 0.268 |
C16:1 (cis-9) palmitoleic | 1.083 |
C17:1 (cis-10) margarine oleic | 0.653 |
C18:1 (cis-9) oleic | 33.0 |
С18:2 (n6с) linoleic | 0.0 |
C18:3 (n3) linolenic | 0.0 |
C20:1 (cis-11) eicosene | 0.0 |
C24:1 (cis-15) selacholic | 0.582 |
Polyunsaturated fatty acids, % | 11.782 |
С18:2n6с linoleic | 7.677 |
С18:2n6t linoleidine | 0.419 |
С18:3n6 Y-linolenic | 1.447 |
С18:3n3 linolenic | 0.527 |
С20:3n6с (cis-8, 11, 14) eicosatriene | 1.712 |
C20:4n6 arachidonic | 0.0 |
C20:5n3 eicosapentaenoic | 0.0 |
Ca (Calcium) | Na (Sodium) | K (Potassium) | P (Phosphorus) | Mn (manganese) | Zn (Zinc) |
---|---|---|---|---|---|
587.2 | 66.1 | 3527.3 | 6399.31 | 17.4 | 40.65 |
Se (Scandium) | Cu (Copper) | Fe (Iron) | I (Iodine) | B (Bor) | Li (Lithium) |
---|---|---|---|---|---|
5.55 | 14.71 | 19.38 | 2.47 | 5.87 | 0.02 |
Al (Aluminum) | Mg (magnesium) | V (Vanadium) | Ni (Nitrium) | Co (Covalt) | Cr (Chrome) | Sn (Tin) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.95 | 256.6 | 0.003 | 0.49 | 0.002 | 0.37 | 0.16 |
Aspartic acid | Glutamic acid | Serene | Histidine | Glycine | Threonine |
---|---|---|---|---|---|
1198.0 | 3039.2 | 692.2 | 397.1 | 980.4 | 577.5 |
Arginine | Alanine | Tyrosine | Cysteine | Valine | Methionine |
---|---|---|---|---|---|
2242.2 | 284.3 | 571.6 | 117.6 | 954.9 | 300.0 |
tryptophan | Phenylalanine | Isoleucine | Leucine | Lysine | Proline |
---|---|---|---|---|---|
171.6 | 752.0 | 752.0 | 1203.9 | 432.4 | 693.1 |
Mass fraction of soluble solids, % | Mass fraction of ascorbic acid, g/dm3 | Ash content, % | Moisture content, % | Mass fraction of protein, % | Mass fraction of fat, % |
---|---|---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 2.18 | 3.5 | 29.2 | 15.2 |
Copyrights © 2023 - KAA