Липид | Value |
---|---|
Saturated fatty acids, % | 30.263 |
C8:0 caprylic | 0.0 |
C10:0 capric | 0.0 |
C11:0 undecane | 0.0 |
C12:0 lauric | 0.0 |
C13:0 tridecane | 0.0 |
C14:0 myristic | 0.524 |
C15:0 pentadecane | 0.07 |
C16:0 palmitic | 24.211 |
C16:1 (cis-9) palmitoleic | 0.0 |
C17:0 margarine | 0.067 |
C18:0 stearic | 5.071 |
C20:0 arachine | 0.181 |
C20:1 gondoinic | 0.0 |
C21:0 heneicosan | 0.068 |
C22:0 behenova | 0.07 |
C22:1 erucic | 0.0 |
C23:0 tricosan | 0.0 |
C24:0 pignoceric | 0.0 |
Monounsaturated fatty acids, % | 50.516 |
C14:1 (cis-9) myristoleic | 0.146 |
C15:1 (cis-10) pentadecenoic | 0.0 |
C16:1 (cis-9) palmitoleic | 6.779 |
C17:1 (cis-10) margarine oleic | 0.03 |
C18:1 (cis-9) oleic | 43.412 |
С18:2 (n6с) linoleic | 0.0 |
C18:3 (n3) linolenic | 0.0 |
C20:1 (cis-11) eicosene | 0.149 |
C24:1 (cis-15) selacholic | 0.0 |
Polyunsaturated fatty acids, % | 19.221 |
С18:2n6с linoleic | 18.755 |
С18:2n6t linoleidine | 0.0 |
С18:3n6 Y-linolenic | 0.364 |
С18:3n3 linolenic | 0.0 |
С20:3n6с (cis-8, 11, 14) eicosatriene | 0.102 |
C20:4n6 arachidonic | 0.0 |
C20:5n3 eicosapentaenoic | 0.0 |
Ca (Calcium) | Na (Sodium) | K (Potassium) | P (Phosphorus) | Mn (manganese) | Zn (Zinc) |
---|---|---|---|---|---|
228.2 | 577.7 | 2533.5 | 2546.9 | 0.21 | 80.95 |
Se (Scandium) | Cu (Copper) | Fe (Iron) | I (Iodine) | B (Bor) | Li (Lithium) |
---|---|---|---|---|---|
0.22 | 1.18 | 30.58 | 0.62 | 0.36 | 0.06 |
Al (Aluminum) | Mg (magnesium) | V (Vanadium) | Ni (Nitrium) | Co (Covalt) | Cr (Chrome) | Sn (Tin) |
---|---|---|---|---|---|---|
2.68 | 186.0 | 0.008 | 0.44 | 0.01 | 0.59 | 0.18 |
Aspartic acid | Glutamic acid | Serene | Histidine | Glycine | Threonine |
---|---|---|---|---|---|
1897.36 | 3029.17 | 879.69 | 820.39 | 800.96 | 974.99 |
Arginine | Alanine | Tyrosine | Cysteine | Valine | Methionine |
---|---|---|---|---|---|
1374.15 | 1001.54 | 622.43 | 201.96 | 977.18 | 544.36 |
tryptophan | Phenylalanine | Isoleucine | Leucine | Lysine | Proline |
---|---|---|---|---|---|
241.98 | 816.45 | 818.11 | 1414.36 | 1752.0 | 923.53 |
Mass fraction of soluble solids, % | Mass fraction of ascorbic acid, g/dm3 | Ash content, % | Moisture content, % | Mass fraction of protein, % | Mass fraction of fat, % |
---|---|---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 1.33 | 58.8 | 27.13 | 0.0 |
Copyrights © 2023 - KAA