Название | Вид | Регион | Дата исследования |
---|---|---|---|
Говядина | Мясной | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Баранина | Мясной | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Мясо курицы | Мясной | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Творог 5%-ной жирности | Молочный | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Масло сливочное 72,5 %-ной жирности | Молочный | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Молоко коровье 3,2 %-ной жирности | Молочный | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Сыр голландский твердый сычужный | Молочный | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Капуста белокочанная | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Морковь | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Картофель продовольственный | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Смородина свежая | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Яблоки свежие, сорт «Превосходный» | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Макароны пшеничные | Мука | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Мука пшеничная 1 сорта | Мука | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Сахар песок | Сыпучий пищевой продукт | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Масло растительное подсолнечное | Масло | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Масло растительное кукурузное | Масло | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Масло растительное хлопковое | Масло | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Сельдерей свежий | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Брюссельская капуста | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Брокколи | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Свекла столовая свежая | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Перец болгарский красный | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Перец сладкий болгарский зеленый | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Баклажаны свежие | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Кабачок свежий | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Капуста краснокачанная | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Капуста цветная | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Капуста пекинская | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Кукуруза продовольственная | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Редька свежая | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Тыква свежая | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Лук репчатый свежий красный | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Перец свежий красный острый | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Яблоко сорта «Апорт» | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Яблоко сорта «Кыргызское зимнее» | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Хурма свежая | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Плоды граната свежие | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Пшено | Зерновые | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Картофель сорта «Желе» | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Томаты «Черри» | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Грибы свежие «Шампиньоны» | Грибы | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Грибы свежие «Вешенка» | Грибы | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Рыба свежая форель радужная | Мясной | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Облепиха замороженная | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Чеснок свежий | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Иссык-кульская область | 27 августа 2024 г. |
Говядина | Мясной | Ошская область | 27 августа 2024 г. |
Баранина | Мясной | Ошская область | 27 августа 2024 г. |
Конина | Мясной | Ошская область | 27 августа 2024 г. |
Творог 5%-ной жирности | Молочный | Ошская область | 27 августа 2024 г. |
Масло сливочное 72,5%-ной жирности | Молочный | Ошская область | 27 августа 2024 г. |
Молоко коровье 3,2%-ной жирности | Молочный | Ошская область | 27 августа 2024 г. |
Капуста белокочанная | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Ошская область | 27 августа 2024 г. |
Лук репчатый | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Ошская область | 27 августа 2024 г. |
Морковь | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Ошская область | 27 августа 2024 г. |
Картофель продовольственный | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Ошская область | 27 августа 2024 г. |
Рис Узгенский | Зерновые | Ошская область | 27 августа 2024 г. |
Рис Баткенский | Зерновые | Ошская область | 27 августа 2024 г. |
Ядра орехов арахиса | Орехи | Ошская область | 27 августа 2024 г. |
Курицы | Мясной | Ошская область | 27 августа 2024 г. |
Рыба свежая форель | Мясной | Ошская область | 27 августа 2024 г. |
Огурцы | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Ошская область | 27 августа 2024 г. |
Курага | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Ошская область | 27 августа 2024 г. |
Черешня | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Ошская область | 27 августа 2024 г. |
Говядина | Мясной | Таласская область | 27 августа 2024 г. |
Баранина | Мясной | Таласская область | 27 августа 2024 г. |
Конина | Мясной | Таласская область | 27 августа 2024 г. |
Мясо курицы | Мясной | Таласская область | 27 августа 2024 г. |
Масло сливочное 72,5% жирности | Молочный | Таласская область | 27 августа 2024 г. |
Сыр голландский твердый сычужный | Молочный | Таласская область | 27 августа 2024 г. |
Капуста белокочанная | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Таласская область | 27 августа 2024 г. |
Лук репчатый | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Таласская область | 27 августа 2024 г. |
Морковь | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Таласская область | 27 августа 2024 г. |
Картофель продовольственный | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Таласская область | 27 августа 2024 г. |
Сыр из ячьего молока с тыквой | Молочный | Таласская область | 27 августа 2024 г. |
Фасоль красная | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Таласская область | 27 августа 2024 г. |
Фасоль белая | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Таласская область | 27 августа 2024 г. |
Томаты свежие | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Таласская область | 27 августа 2024 г. |
Картофель свежая | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Таласская область | 27 августа 2024 г. |
Листья шпината | Категория 1 | Иссык-кульская область 1 | 6 февраля 2025 г. |
Чернослив сушеный | Категория 1 | Иссык-кульская область 1 | 6 февраля 2025 г. |
Говядина | Мясной | Нарынская область | 27 августа 2024 г. |
Баранина | Мясной | Нарынская область | 27 августа 2024 г. |
Конина | Мясной | Нарынская область | 27 августа 2024 г. |
Мясо курицы | Мясной | Нарынская область | 27 августа 2024 г. |
Масло сливочное 72,5 % жирности | Молочный | Нарынская область | 27 августа 2024 г. |
Сыр голландский твердый сычужный | Молочный | Нарынская область | 27 августа 2024 г. |
Капуста белокочанная | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Нарынская область | 27 августа 2024 г. |
Лук репчатый | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Нарынская область | 27 августа 2024 г. |
Морковь | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Нарынская область | 27 августа 2024 г. |
Картофель продовольственный | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Нарынская область | 27 августа 2024 г. |
Ячье мясо | Мясной | Нарынская область | 27 августа 2024 г. |
Сырокопченый мясной продукт «Аданай» из мяса конины | Молочный | Нарынская область | 27 августа 2024 г. |
Молоко коровье 3,2%-ной жирности | Молочный | Нарынская область | 27 августа 2024 г. |
Сыр голландский 45% жирности | Молочный | Нарынская область | 27 августа 2024 г. |
Рыба свежая | Мясной | Нарынская область | 27 августа 2024 г. |
Говядина | Мясной | Чуйская область | 27 августа 2024 г. |
Баранина | Мясной | Чуйская область | 27 августа 2024 г. |
Конина | Мясной | Чуйская область | 27 августа 2024 г. |
Мясо курицы | Мясной | Чуйская область | 27 августа 2024 г. |
Творог 5%-ной жирности | Молочный | Чуйская область | 27 августа 2024 г. |
Капуста белокочанная | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Чуйская область | 27 августа 2024 г. |
Лук репчатый | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Чуйская область | 27 августа 2024 г. |
Морковь | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Чуйская область | 27 августа 2024 г. |
Картофель продовольственный | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Чуйская область | 27 августа 2024 г. |
Облепиха замороженная | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Чуйская область | 27 августа 2024 г. |
Персик | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Чуйская область | 27 августа 2024 г. |
Чеснок | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Чуйская область | 27 августа 2024 г. |
Клубника | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Чуйская область | 27 августа 2024 г. |
Фисташки чищенные | Орехи | Джалал-Абадская область | 27 августа 2024 г. |
Ядра грецкого ореха | Орехи | Джалал-Абадская область | 27 августа 2024 г. |
Мясо курицы | Мясной | Джалал-Абадская область | 27 августа 2024 г. |
Рыба свежая форель | Мясной | Джалал-Абадская область | 27 августа 2024 г. |
Сухофрукты Кишмиш красный | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Джалал-Абадская область | 27 августа 2024 г. |
Сухофрукты Кишмиш черный | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Джалал-Абадская область | 27 августа 2024 г. |
Курага | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Джалал-Абадская область | 27 августа 2024 г. |
Лук репчатый свежий красный | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Чуйская область | 24 октября 2024 г. |
Маш | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Таласская область | 24 октября 2024 г. |
Яйцо куриное | Яйцепродукты | Иссык-кульская область | 24 октября 2024 г. |
говяжий жир | Мясной | Иссык-кульская область | 24 октября 2024 г. |
Киноа | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Баткен | 24 октября 2024 г. |
Перец черный молотый | Специи | Чуй | 27 октября 2024 г. |
Вода | Вода | Чуй | 27 октября 2024 г. |
Нут | Бобовые культуры | Талас | 27 октября 2024 г. |
Кускус | Бобовые культуры | Баткен | 27 октября 2024 г. |
Мед пчелиный | Непереработанной пищевой продукции животного происхождения | Нарынская область | 27 октября 2024 г. |
Изюм | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Чуй | 27 октября 2024 г. |
цедра лимона | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Иссык-кульская область | 28 октября 2024 г. |
финик | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Иссык-кульская область | 28 октября 2024 г. |
Барбарис | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Иссык-кульская область | 28 октября 2024 г. |
жир-сырец говяжий | Мясной | Нарынская область | 28 октября 2024 г. |
Кунжут | Зерновые | Иссык-кульская область | 29 октября 2024 г. |
говядина опыт 1в | Мясной | Чуйская область | 31 октября 2024 г. |
жир | Мясной | Иссык-кульская область | 26 ноября 2024 г. |
баранина | Мясной | Нарынская область | 26 ноября 2024 г. |
баранина | Мясной | Нарынская область | 13 ноября 2024 г. |
Финики | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Иссык-кульская область | 26 ноября 2024 г. |
Гранат очишеный | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Иссык-кульская область | 3 декабря 2024 г. |
Инжир | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Чуйская область | 14 декабря 2024 г. |
Грецкие орехи | Орехи | Джалал-Абадская область | 14 декабря 2024 г. |
Инжир | Орехи | Джалал-Абадская область | 15 декабря 2024 г. |
яйцо куриное | Мясной | Чуйская область | 15 декабря 2024 г. |
Изюм черный | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Чуй | 17 декабря 2024 г. |
Миндаль | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Чуй | 17 декабря 2024 г. |
Семена тыквы | Овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки (кроме соков) | Чуй | 17 декабря 2024 г. |
Филе Индейки | Индейка | Иссык-кульская область | 29 января 2025 г. |
Кешью | Категория 1 | Иссык-кульская область 1 | 6 февраля 2025 г. |
Банан | Категория 1 | Иссык-кульская область 1 | 6 февраля 2025 г. |
шпинат | Категория 1 | Иссык-кульская область 1 | 6 февраля 2025 г. |
Грудка индейки (филе) | Категория 1 | Иссык-кульская область 1 | 6 февраля 2025 г. |
Масло сафлоровое | Категория 1 | Иссык-кульская область 1 | 6 февраля 2025 г. |
Молочная сыворотка | Категория 1 | Иссык-кульская область 1 | 6 февраля 2025 г. |
Сурахи панировочные | Категория 1 | Иссык-кульская область 1 | 6 февраля 2025 г. |
Мускатный орех | Категория 1 | Иссык-кульская область 1 | 6 февраля 2025 г. |
Тимьян | Категория 1 | Иссык-кульская область 1 | 6 февраля 2025 г. |
Крупа манная | Категория 1 | Иссык-кульская область 1 | 6 февраля 2025 г. |
Арахис | Категория 1 | Иссык-кульская область 1 | 6 февраля 2025 г. |
Лук репчатый | Категория 1 | Иссык-кульская область 1 | 6 февраля 2025 г. |
Мята | Категория 1 | Иссык-кульская область 1 | 6 февраля 2025 г. |
Куриное филе | Категория 1 | Иссык-кульская область 1 | 6 февраля 2025 г. |
Чернослив | Категория 1 | Иссык-кульская область 1 | 6 февраля 2025 г. |
Copyrights © 2023 - KAA