Липид | Value |
---|---|
C8:0 caprylic | 0.006 |
C10:0 capric | 0.044 |
C11:0 undecane | 0.785 |
C12:0 lauric | 0.05 |
C13:0 tridecane | 0.013 |
C14:0 myristic | 2.574 |
C15:0 pentadecane | 0.0 |
C16:0 palmitic | 24.05 |
C16:1 (cis-9) palmitoleic | 0.0 |
C18:0 stearic | 17.603 |
C20:0 arachine | 0.114 |
C20:1 gondoinic | 0.0 |
C21:0 heneicosan | 0.0 |
C22:0 behenova | 0.042 |
C22:1 erucic | 0.0 |
C23:0 tricosan | 0.0 |
C24:0 pignoceric | 0.0 |
Monounsaturated fatty acids, % | 50.526 |
C14:1 (cis-9) myristoleic | 0.433 |
C15:1 (cis-10) pentadecenoic | 0.422 |
C16:1 (cis-9) palmitoleic | 2.395 |
C17:1 (cis-10) margarine oleic | 4.693 |
C18:1 (cis-9) oleic | 42.512 |
С18:2 (n6с) linoleic | 0.0 |
C18:3 (n3) linolenic | 0.0 |
C20:1 (cis-11) eicosene | 0.071 |
C24:1 (cis-15) selacholic | 0.0 |
С18:2n6с linoleic | 2.134 |
С18:2n6t linoleidine | 0.0 |
С18:3n6 Y-linolenic | 0.317 |
С18:3n3 linolenic | 0.279 |
С20:3n6с (cis-8, 11, 14) eicosatriene | 0.083 |
C20:4n6 arachidonic | 0.0 |
C20:5n3 eicosapentaenoic | 0.0 |
Saturated fatty acids, % | 46.661 |
C17:0 margarine | 1.382 |
Polyunsaturated fatty acids, % | 2.813 |
Ca (Calcium) | Na (Sodium) | K (Potassium) | P (Phosphorus) | Mn (manganese) | Zn (Zinc) |
---|---|---|---|---|---|
59.61 | 578.9 | 3104.9 | 2389.0 | 0.16 | 67.0 |
Se (Scandium) | Cu (Copper) | Fe (Iron) | I (Iodine) | B (Bor) | Li (Lithium) |
---|---|---|---|---|---|
0.69 | 0.59 | 19.2 | 2.56 | 0.03 | 0.009 |
Al (Aluminum) | Mg (magnesium) | V (Vanadium) | Ni (Nitrium) | Co (Covalt) | Cr (Chrome) | Sn (Tin) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 184.6 | 0.002 | 0.19 | 0.005 | 0.27 | 0.38 |
Aspartic acid | Glutamic acid | Serene | Histidine | Glycine | Threonine |
---|---|---|---|---|---|
1440.49 | 3137.85 | 704.54 | 735.46 | 917.15 | 811.19 |
Arginine | Alanine | Tyrosine | Cysteine | Valine | Methionine |
---|---|---|---|---|---|
1036.47 | 1079.92 | 657.69 | 235.45 | 1120.26 | 461.32 |
tryptophan | Phenylalanine | Isoleucine | Leucine | Lysine | Proline |
---|---|---|---|---|---|
193.32 | 776.02 | 849.55 | 1460.72 | 1135.73 | 690.56 |
Mass fraction of soluble solids, % | Mass fraction of ascorbic acid, g/dm3 | Ash content, % | Moisture content, % | Mass fraction of protein, % | Mass fraction of fat, % |
---|---|---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0.41 | 72.3 | 29.25 | 0.0 |
Copyrights © 2023 - KAA